Сегодня россия вирус таблице


Обновлено 29 апреля 2020 в 5:30 МСК.

В этой таблице приведено официальное количество заболевших коронавирусом в каждом регионе России. Данные обновляются как минимум раз в сутки, добавьте закладку.

Количество заболевших коронавирусом по данным на 28 апреля в РФ: 93558 человек (+6411 за прошедшие сутки).
Вот график заболеваемости.
К утру 29 апреля в России от коронавируса скончались 934 человека, а всего в мире умерло более 217 тысяч.

Регион Болеют Выздор. Умерло
Москва 48426 4130 546
Московская обл. 10231 311 74
Санкт-Петербург 3436 544 27
Нижегородская обл. 1663 109 9
Дагестан сила 1147 76 11
Мурманская обл. 1056 88 4
Краснодарский край 888 132 19
Рязанская обл. 788 47 3
Тульская обл. 783 59 5
Ленинградская обл. 781 105 0
Ростовская обл. 778 89 2
Калужская обл. 706 30 12
Татарстан 697 72 0
Брянская обл. 668 102 4
Регион Болеют Выздор. Умерло
Ингушетия, брат 633 97 18
Башкортостан 631 80 14
Владимирская обл. 597 11 5
Республикa Коми 597 52 5
Мордовия 592 36 2
Курская обл. 590 46 4
Красноярский край 574 64 7
Северная Осетия 549 57 2
Свердловская обл. 539 88 1
Тверская обл. 507 35 1
Чувашия 502 44 8
Марий Эл 500 81 3
Тамбовская обл. 493 50 1
Ставропольский край 491 73 6
Пермский край 471 67 4
Хабаровский край 467 25 5
Орловская обл. 460 38 2
Оренбургская обл. 456 82 2
Ярославская обл. 456 26 3
Чечня им. Кадырова 447 79 7
Регион Болеют Выздор. Умерло
Кировская обл. 423 38 3
Воронежская обл. 420 57 8
Челябинская обл. ёпта 408 47 0
Новосибирская обл. 407 53 4
Тюменская обл. 404 61 3
Ямало-Ненецкий АО 387 39 1
Смоленская обл. 369 26 3
Кабардино-Балкария 367 28 1
Ульяновская обл. 360 10 4
Саратовская обл. 359 39 2
Липецкая обл. 356 65 4
Приморский край 347 33 3
Ханты-Мансийский АО 338 59 2
Алтайский край 324 34 1
Пензенская обл. 322 58 7
Карачаево-Черкесия 314 6 2
Астраханская обл. 306 55 4
Калининградская обл. 303 66 3
Белгородская обл. 299 31 3
Волгоградская обл. 297 44 8
Регион Болеют Выздор. Умерло
Ивановская обл. 296 70 2
Самарская обл. 272 27 5
Новгородская обл. 254 18 2
Бурятия 227 70 2
Удмуртия 212 19 6
Хакасия 206 17 7
Камчатский край 203 6 0
Архангельская обл. 181 29 1
Костромская обл. 180 12 3
Калмыкия 167 24 3
Якутия 166 18 1
Вологодская обл. 160 41 0
Адыгея 150 32 3
Псковская обл. 128 14 8
Еврейская АшО 113 9 0
Кемеровская обл. 111 12 2
Забайкальский край 103 14 0
Иркутская обл. 95 33 4
Магаданская обл. 92 3 2
Омская обл. 82 21 1
Регион Болеют Выздор. Умерло
Томская обл. 81 11 0
Крымваш 70 29 0
Карелия 62 5 0
Амурская обл. 41 10 0
Севастополь 37 7 0
Курганская обл. 33 4 0
Тыва 31 8 0
Ненецкий АО 29 1 0
Республикa Алтай 27 0 0
Сахалинская обл. 22 17 0
Чукотский АО 17 1 0
Итого: 93558 8456 934

Что ещё почитать про коронавирус?

Ужасы из Италии — знайте, к чему нужно быть готовыми.

Карантин в Москве — с 30 марта просто так из дому не выйти.

Сегодня, 27 апреля, Коронавирус продолжает распространяться по России и миру. Актуальная статистика по коронавирусу (сколько заболевших и умерших) и последние новости на сегодня

Статистика по заболевшим и умершим на сегодня

Статистика по коронавирусу в России на 27.04.2020 г. на 12:35 по МСК
Зараженные 87 147 (+6 198)
Выздоровевшие 7 346 (+579)
Умершие 794 (+50)

В Москве. Лидером по числу подтвержденных случаев заражения остается Москва, здесь инфицированы уже 45 351 человек. За минувшие сутки выявлено +2 871 новых случаев заражения. С начала эпидемии в Москве выздоровели 3 524 человек (+349 за сутки), скончались — 435 человек (+31 за сутки).

Статистика коронавируса в Москве на 27.04.2020 г. на 12:35 по МСК
Зараженные 45 351 (+2 871)
Выздоровевшие 3 524 (+349)
Умершие 435 (+31)

В мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 3 миллиона, на 27 апреля заражены 3 054 411 человек. За текущие сутки выявлено +72 485 новых заражений. С начала эпидемии выздоровели уже 916 193 человек, умерло — 211 010 человек.

Случаи Заболевания Коронавирусом в Мире:

3 054 411 (+72 485)

211 010 (+4 683)

916 193 (+42 133)

Главные новости в России на сегодня

— В Кремле сообщили, что на следующей неделе президент РФ Владимир Путин обратиться к гражданам с новым заявлением по ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выходить из введенных ограничений планируется поэтапно. Новости

— Президент России планирует провести совещание с представителями регионов, на котором, по всей вероятности, будут озвучены перспективы снятия или продления ограничений в стране. По мнению главы Вологодской области Олега Кувшинникова, нерабочие дни будут продлены до 11 мая или дольше. futurerussia.gov.ru

— Председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным было озвучено предложение о том, чтобы начать оказывать помощь наиболее бедным слоям населения. По словам Кудрина, после пандемии в стране значительно снизится уровень жизни, поэтому необходимо поддержать самых бедных, например вводом дополнительных продовольственных выплат или продуктовых корзин. РИА

— В Санкт-Петербурге коронавирус выявлен у 50 медицинских работников Мариинской больницы. Часть заболевших отправили на лечение в Боткинскую больницу, некоторые находятся в изоляции на дому. Анализы получили еще не все сотрудники с признаками ОРВИ, в ближайшие дни будут результаты тестов на COVID-19, сообщил главврач клиники. iz.ru

— Доктор Комаровский перечислил самые опасные места, где велика вероятность заразиться коронавирусной инфекцией. На первом месте находится инфекционная больница, в особенности палаты интенсивной терапии. Далее следуют места, в которые часто посещают большие скопления людей: церкви, казармы, тюрьмы, общественный транспорт. На третьем месте расположились лектории, дома престарелых и концертные залы. РИА

График распространения COVID-2019 в России по дням

Коронавирус по регионам — статистика на 27 апреля 2020 года

Регион РФ Заражено Умерло
87 147 (+6198) 797 (+50)
Москва 45351 (+2871) 435 (+31)
Московская область 9708 (+638) 71
Санкт-Петербург 3238 (+161) 27
Нижегородская область 1574 (+207) 9 (+1)
Республика Дагестан 994 (+167) 11
Мурманская область 989 (+28) 4
Краснодарский край 837 (+57) 19
Ленинградская область 743 (+43) 0
Ростовская область 714 (+65) 2 (+1)
Тульская область 713 (+69) 5
Рязанская область 687 (+85) 3 (+3)
Брянская область 642 (+43) 4 (+1)
Калужская область 639 (+56) 8
Республика Татарстан 632 (+70) 0
Республика Коми 590 (+12) 5
Республика Ингушетия 590 (+38) 17 (+4)
Республика Башкортостан 570 (+43) 14
Республика Мордовия 560 (+42) 2
Красноярский край 527 (+19) 5
Курская область 525 (+69) 4
Владимирская область 518 (+43) 5
Тверская область 498 (+34) 1
Республика Чувашия 463 (+42) 8
Республика Марий Эл 462 (+31) 3
Тамбовская область 460 (+61) 1
Пермский край 454 (+20) 4
Свердловская область 454 (+59) 1
Ставропольский край 454 (+33) 6
Хабаровский край 439 (+33) 5
Чеченская Республика 429 (+20) 6
Ярославская область 409 (+25) 3 (+1)
Орловская область 407 (+44) 2
Республика Северная Осетия — Алания 401 (+53) 2
Тюменская область 399 (+13) 3
Оренбургская область 391 (+14) 2
Кировская область 388 (+26) 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 375 (+27) 1
Челябинская область 360 (+58) 0
Воронежская область 358 (+20) 8
Новосибирская область 347 (+42) 4
Ульяновская область 331 (+24) 4 (+1)
Липецкая область 330 (+24) 2
Кабардино-Балкарская Республика 329 (+29) 1
Саратовская область 327 (+22) 2
Смоленская область 324 (+35) 2
Алтайский край 310 (+27) 2
Приморский край 302 (+24) 3
Карачаево-Черкесская Республика 301 (+19) 2 (+1)
Астраханская область 298 (+21) 4
Ханты-Мансийский АО 297 (+23) 2 (+1)
Пензенская область 283 (+22) 6
Ивановская область 282 (+8) 2
Волгоградская область 272 (+30) 8 (+2)
Белгородская область 269 (+27) 2
Самарская область 264 (+35) 2
Калининградская область 264 (+28) 3
Новгородская область 244 (+33) 2
Республика Бурятия 209 (+23) 2
Удмуртская Республика 207 (+5) 5 (+1)
Камчатский край 195 (+85) 0
Республика Хакасия 184 (+8) 2
Архангельская область 175 (+8) 1
Республика Саха (Якутия) 159 (+7) 1 (+1)
Костромская область 158 (+10) 3
Республика Калмыкия 158 (+12) 3
Вологодская область 155 (+10) 0
Республика Адыгея 142 (+8) 3
Псковская область 124 (+14) 8 (+1)
Кемеровская область 107 (+4) 1
Еврейская автономная область 101 (+15) 0
Забайкальский край 96 (+6) 0
Магаданская область 91 (+3) 0
Иркутская область 87 4
Томская область 76 (+9) 0
Омская область 71 (+9) 2
Республика Крым 69 (+2) 0
Республика Карелия 56 (+12) 0
Амурская область 40 (+4) 0
Севастополь 34 (+3) 0
Курганская область 31 (+2) 0
Республика Тыва 30 (+3) 0
Республика Алтай 27 (+12) 0
Сахалинская область 21 (+1) 0
Чукотский автономный округ 17 (+2) 0
Ненецкий автономный округ 11 (+9) 0

Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)

Случаи Заболевания Коронавирусом в Мире:

3 054 411 (+72 485)

211 010 (+4 683)

916 193 (+42 133)

Лидерство по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом по-прежнему у США, здесь инфицированы уже 1 004 645 человек; в Испании — 229 422, в Италии — 199 414 человек. Наибольшее число смертей по-прежнему в США — 56 495 человек. За текущие сутки умерло +1 401 человек.

В США

По последним данным, заболевших в США — 1 004 645. Умерших более 55 тыс. человек. Максимальное количество смертей, по прежнему, в Нью-Йорке — 17 280 человек.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.