Статистика таблица коронавируса на 03 03


Обновлено 23 апреля 2020 в 10:30 МСК.

В этой таблице приведено официальное количество заболевших коронавирусом в каждом регионе России. Данные обновляются как минимум раз в сутки, добавьте закладку.

Количество заболевших коронавирусом по данным на 23 апреля в РФ: 62773 человека (+4774 за прошедшие сутки).
Вот график заболеваемости.
К утру 23 апреля в России от коронавируса скончались 555 человек, а всего в мире умерло более 184 тысяч.

Регион Болеют Выздор. Умерло
Москва 33940 2448 288
Московская обл. 7278 186 56
Санкт-Петербург 2458 368 17
Нижегородская обл. 1002 60 7
Мурманская обл. 603 61 3
Ленинградская обл. 576 36 0
Республикa Коми 542 23 4
Краснодарский край 539 88 14
Ростовская обл. 469 18 0
Тульская обл. 461 53 3
Брянская обл. 459 68 2
Дагестан 454 43 11
Ингушетия 436 50 13
Рязанская обл. 429 32 0
Регион Болеют Выздор. Умерло
Красноярский край 427 48 5
Башкортостан 422 38 14
Татарстан 412 33 0
Мордовия 385 13 1
Калужская обл. 383 14 8
Тверская обл. 383 15 0
Республикa Марий Эл 348 46 1
Чеченская Республика 347 19 6
Тюменская обл. 341 34 2
Владимирская обл. 339 11 5
Ставропольский край 332 38 5
Хабаровский край 310 19 5
Курская обл. 308 27 3
Чувашия 305 14 5
Пермский край 287 43 4
Оренбургская обл. 277 32 2
Свердловская обл. 271 65 1
Тамбовская обл. 263 25 0
Ярославская обл. 263 18 1
Воронежская обл. 261 30 7
Регион Болеют Выздор. Умерло
Смоленская обл. 251 4 2
Орловская обл. 249 10 2
Ямало-Ненецкий АО 243 22 1
Северная Осетия 242 18 2
Кировская обл. 240 20 3
Ивановская обл. 239 12 2
Липецкая обл. 238 62 2
Саратовская обл. 229 19 0
Ульяновская обл. 228 5 2
Кабардино-Балкария 218 15 1
Ханты-Мансийский АО 215 36 1
Пензенская обл. 211 6 5
Приморский край 185 13 2
Белгородская обл. 176 13 2
Калининградская обл. 171 45 1
Карачаево-Черкесия 169 1 0
Новосибирская обл. 168 23 4
Астраханская обл. 165 25 3
Волгоградская обл. 165 31 2
Бурятия 163 55 2
Регион Болеют Выздор. Умерло
Удмуртия 161 18 3
Новгородская обл. 157 6 1
Алтайский край 144 13 0
Самарская обл. 141 15 0
Якутия 128 17 0
Архангельская обл. 123 18 1
Вологодская обл. 120 23 0
Адыгея 114 32 3
Челябинская обл. 111 38 0
Костромская обл. 104 11 2
Хакасия 99 8 0
Калмыкия 94 14 3
Камчатский край 78 5 0
Магаданская обл. 76 2 0
Иркутская обл. 75 21 3
Кемеровская обл. 67 11 1
Еврейская АО 66 6 0
Псковская обл. 66 9 6
Забайкальский край 64 5 0
Омская обл. 53 19 0
Регион Болеют Выздор. Умерло
Томская обл. 52 4 0
Крым 51 23 0
Карелия 35 1 0
Амурская обл. 25 5 0
Севастополь 25 5 0
Курганская обл. 20 3 0
Сахалинская обл. 19 8 0
Тыва 14 0 0
Алтай 9 0 0
Чукотский АО 6 0 0
Ненецкий АО 1 0 0
Итого: 62773 4891 555

Что ещё почитать про коронавирус?

Ужасы из Италии — знайте, к чему нужно быть готовыми.

Карантин в Москве — с 30 марта просто так из дому не выйти.

Наш сервис в реальном времени собирает информацию о распространении коронавируса (Coronavirus COVID-19) в странах мира и представляет данные в удобном для восприятия формате в виде диаграмм на карте мира. Кликнув в очаг заражения вы получите более подробную информацию о местоположении очага заражения, статистику по заразившимся, излечившимся и погибшим людям.

Статистика распространения коронавируса в мире на 24 апреля 2020

Заражено
2 715 614 +13 690

Вылечено
745 045 +2 843

Погибло
190 422 +1 114

На 24 апреля 2020 в мире зафиксировано 2 715 614 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 13 690 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 190 422 человека, сегодня зафиксировано 1 114 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 1 780 147 человек, из них 58 678 в критическом состоянии. Уровень летальности: 7.01%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 24 апреля 2020 в мире: 745 045.

Статистика заражений коронавирусом по регионам России на 24 апреля 2020

Статистика заражений коронавирусом по странам на 24 апреля 2020

Коронавирус Covid-19 - симптомы и профилактика

Коронавирус Covid-19 – это опасное вирусное заболевание, которое за короткие сроки поражает желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути человека, вызывая обширную пневмонию. Коронавирус относится к зоонозным вирусам, что означает, что такой вирус может передаваться не только от человека к человеку, но и от животного к человеку. А первичным источником коронавируса считается мутация, ключом к которой явились именно дикие животные.
Штамм вируса Covid-19 легко передается воздушно-капельным путем. Коронавирусу подвержены люди всех возрастных групп, а в особенной группе риска – люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, астмой. Только за последние несколько месяцев этот смертельный вирус уже унёс жизни более 3000 человек, а число заражённых превысило 90 000 человек.

  • боль в мышцах и суставах;
  • частое чихание;
  • усиливающийся озноб тела;
  • боль и першение в горле;
  • затрудненное дыхание;
  • сухой, нерезультативный кашель.

Как и большинство респираторных инфекций, инкубационный период для коронавируса, как правило, составляет не более 10 дней. В некоторых случаях инкубационный период может быть увеличен до 14-16 дней, а в случае заражения от животного - до 21 дня. Всё это время, не имея никаких симптомов, человек может инфицировать других.
Протекает заболевание практически также, как и грипп или иная вирусная инфекция со всеми типичными признаками. На первом этапе заражения симптомы схожи с ОРВИ, но с каждым днём состояние зараженного ухудшается, температура повышается. Обнаружив эти симптомы у себя, ни в коем случае не занимайтесь самолечением или вовсе бездействием. Оставайтесь дома и вызывайте врача. При своевременном лечении выздоровление наступает уже через 5-6 дней.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса не изобретена, но придерживаясь некоторых несложных правил можно уберечь себя и близких от заражения:

  • одно из самых важных правил – регулярное мытье рук;
  • используйте дезинфицирующие средства для рук в случае невозможности их тщательного мытья;
  • не касайтесь слизистых оболочек, в частности носа и рта руками;
  • не контактируйте с дикими животными, даже белками, собаками и кошками;
  • используйте влажные салфетки, когда кашляете и чихаете;
  • регулярно очищайте свое рабочее место и предметы к которым прикасаетесь (дверные ручки, клавиатура, смартфон);
  • в общественных местах старайтесь близко не контактировать с потенциально заразными людьми;
  • проветривайте помещение несколько раз в день;
  • разговаривайте с детьми и объясняйте почему так важна гигиена.

В целом, при грамотной политике власти, соблюдении правил карантина гражданами и своевременном лечении заразившихся, пандемия вируса Covid-19 не сможет нанести непоправимый урон человечеству.

Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.

Данные на сегодня, 3 апреля в мире

Зараженных — 1008976 (+73007)
Погибших — 52620 (+5422)
Выздоровевших — 210596 (+16607)

Страны Зараженные Умершие Выздоро­вели
США 226 374 5 316 8 826
Италия 115 242 13 915 18 278
Испания 110 238 10 003 26 743
Китай 82 432 3 322 76 571
Германия 81 728 997 19 175
Франция 57 807 4 043 11 055
Иран 50 468 3 160 16 711
Велико­британия 34 165 2 926 191
Швейцария 18 475 522 4 013
Турция 15 679 277 333
Бельгия 15 348 1 011 2 495
Нидерланды 14 779 1 341 260
Австрия 11 027 158 1 749
Южная Корея 9 976 169 5 828
Канада 9 731 112 1 526
Португалия 9 034 209 68
Бразилия 7 022 252 127
Израиль 6 808 34 289
Швеция 5 466 282 103
Австралия 5 116 24 520
Норвегия 5 124 48 32
Чехия 3 805 44 67
РОССИЯ 3 548 30 235
Ирландия 3 447 85 5
Дания 3 542 104 1 172
Чили 3 404 18 335
Малайзия 3 116 50 767
Эквадор 3 163 120 58
Румыния 2 738 94 267
Польша 2 692 51 56
Филиппины 2 633 107 51
Япония 2 384 57 472
Люксембург 2 487 30 80
Пакистан 2 386 32 107
Индия 2 341 68 177
Тайланд 1 875 15 505
Саудовская Аравия 1 885 21 328
Индонезия 1 790 170 112
Финляндия 1 518 19 300
Греция 1 514 53 61
ЮАР 1 380 5 50
Мексика 1 378 37 35
Перу 1 323 47 394
Панама 1 317 32 9
Домини­канская Республика 1 380 60 16
Исландия 1 319 4 284
Аргентина 1 133 34 256
Колумбия 1 065 17 39
Сербия 1 171 31 0
Сингапур 1 049 4 266
Хорватия 1 011 7 88
Алжир 847 58 61
Словения 897 17 70
Катар 835 2 71
ОАЭ 814 8 61
Новая Зеландия 797 1 92
Украина 804 20 13
Эстония 858 11 45
Египет 779 52 179
Ирак 772 54 202
Круизные катера 712 11 619
Марокко 679 40 29
Литва 649 9 7
Армения 663 5 33
Бахрейн 635 4 341
Венгрия 585 21 42
Ливан 494 16 43
Босния и Герцговина 518 15 20
Латвия 458 0 1
Тунис 423 12 5
Молдова 505 6 23
Болгария 457 10 25
Казахстан 423 3 27
Словакия 426 1 5
Андорра 428 15 10
Коста-Рика 375 2 4
Азербайджан 400 5 26
Северная Македония 384 11 17
Уругвай 350 4 62
Тайвань 339 5 45
Кипр 320 9 28
Кувейт 342 0 81
Беларусь 304 4 53
Буркина Фасо 288 16 50
Иордания 278 5 36
Албания 277 16 67
Афганистан 239 4 10
Сан-Марино 236 28 13
Камерун 284 7 10
Вьетнам 227 0 75
Куба 212 6 12
Оман 231 1 57
Гана 204 5 31
Кот-д’Ивуар 190 1 9
Сенегал 195 1 55
Мальта 196 0 2
Узбекистан 190 2 25
Нигерия 174 2 9
Гондурас 219 14 3
Маврикий 161 7 0
Шри-Ланка 151 3 21
Венесуэла 144 3 43
Западный берег реки Иордан 160 1 18
Бруней 133 1 56
Косово 125 1 10
Черногория 140 2 0
Грузия 130 0 26
Боливия 123 8 1
Киргизстан 116 0 6
Камбоджа 110 0 34
Конго 123 11 3
Тринидат и Тобаго 90 5 1
Руанда 82 0 0
Кения 110 3 4
Парагвай 77 3 2
Республи­каНигер 74 5 0
Лихтен­штейн 72 0 0
Мадагаскар 57 0 0
Гваделупа 56 0 0
Монако 55 1 2
Бангладеш 54 6 25
Гватемала 46 1 12
Барбадос 45 0 0
Уганда 44 0 0
Ямайка 44 3 2
Палестина 38 0 0
Мартиника (остров) 37 1 0
Замбия 36 0 0
Того 36 2 10
Эл Сальвадор 33 2 0
Джибуити 33 0 0
Мали 31 3 0
Гвинея 30 0 0
Эфиопия 29 0 2
Демокра­тическая Республика Конго 22 2 0
Багамские Острова 21 1 1
Танзания 20 1 1
Мальдивы 19 0 13
Гайана 19 4 0
Габон 18 1 0
Гаити 16 0 1
Бирма 16 1 0
Эритрея 15 0 0
Эквато­риальная Гвинея 15 0 1
Монголия 14 0 2
Намибия 14 0 2
Сент-Люсия 13 0 1
Бенин 13 0 1
Доминика 12 0 0
Сирия 10 2 0
Суринам 10 0 0
Сейшельские Острова 10 0 0
Ливия 10 0 0
Гренада 10 0 0
Лаос 10 0 0
Мозамбик 10 0 0
Эсватини 9 0 0
Гвинея-Бисау 9 0 0
Заандам (Круиз. судно) 9 2 0
Гайана 8 1 0
Зимбабве 8 1 0
Сент-Китс и Невис 8 0 0
Ангола 8 2 1
Антигуа и Барбуда 7 0 0
Судан 7 2 2
Чад 7 0 0
Гринландия 6 0 2
Кабо-Верде 6 1 0
Мавритания 6 1 2
Ватикан 6 0 0
Либерия 6 0 0
Фиджи 5 0 0
Непал 5 0 1
Никарагуа 5 1 0
Сомали 5 0 1
Бутан 4 0 0
Гамбия 4 1 0
Ботсвана 4 1 0
Пуерто Рико 3 0 0
Центрально­африканская Республика 3 0 0
Белиз 3 0 0
Бурунди 2 0 0
Сьерра Леоне 2 0 0
Гибралтар 1 0 0
Папуа Новая Гвинея 1 0 0
Восточный тимор 1 0 0

Данные на сегодня, 3 апреля в России

Зараженных — 3548 (+768)
Погибших — 31 (+4)
Выздоровевших — 254 (+47)

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.