Число заболевших коронавирусом в шэньчжэне 01 02

Данные по количеству заболевших также публикуются в телеграм-канале virus2019ncov

Ситуация на данный момент

По данным министерства здравоохранения Китая, количество заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на 2-03-2020 07:00 МСК, подтвержденных случаев заболевания:

Всего в Китае: 80174, из них:

  • провинция Хубэй: 67103, из них г. Ухань: 49315
  • провинция Гуандун: 1350, из них г. Гуанчжоу: 346, г. Шэньчжэнь: 418
  • г. Пекин: 414
  • г. Шанхай: 337
  • провинция Хайнань: 168, из них г. Санья: 54
  • г. Харбин: 198
  • г. Шэньян: 28
  • г. Далянь: 19

Обновление на 24 февраля 2020: Так как пик эпидемии пройден (количество новых случаев заражения с каждым днем снижается, количество болеющих тоже), будем публиковать сводки реже - раз в неделю по понедельникам.

Обновление на 13 февраля 2020: Резкий скачок количества заражений за сутки с 12 до 13 февраля объясняется новым методом диагностики. При этом, из наблюдаемых нами регионов скачок произошел только в провинции Хубэй. В остальных наблюдаемых регионах темп роста количества заражений по-прежнему снижается.

Как росло число заболевших

В таблице приведено количество случаев заражения по дням.

Дата Всего в Китае пров. Хубэй г. Ухань пров. Гуан-дун г. Гуан-чжоу г. Шэнь-чжэнь г. Пе-кин г. Шан-хай пров. Хай-нань г. Санья г. Хар-бин г. Шэнь-ян г. Да-лянь
2.03.2020 80174 67103 49315 1350 346 418 414 337 168 54 198 28 19
24.02.2020 77262 64287 46201 1345 345 417 399 335 168 54 198 28 19
19.02.2020 74284 61682 44412 1331 339 416 393 333 163 54 192 28 19
18.02.2020 72532 59989 42752 1328 339 416 387 333 163 54 190 28 19
17.02.2020 70642 58182 41152 1322 339 415 381 332 162 54 188 28 19
16.02.2020 68595 56249 39462 1316 338 414 380 328 162 54 182 28 19
15.02.2020 66581 54406 37914 1294 335 406 375 326 162 54 167 28 18
14.02.2020 63947 51986 35991 1261 328 400 372 318 158 54 164 28 17
13.02.2020 59907 48206 32994 1241 327 391 366 315 157 54 159 28 17
12.02.2020 44763 33366 19558 1219 323 386 352 311 157 54 150 28 16
11.02.2020 42747 31728 18454 1177 317 375 342 303 144 46 146 27 16
10.02.2020 40262 29631 16902 1159 314 369 337 299 138 43 128 26 16
09.02.2020 37289 27100 14982 1131 307 366 326 293 131 41 114 26 16
08.02.2020 34664 24953 13603 1095 301 354 315 286 124 37 100 26 16
07.02.2020 31261 22112 11618 1034 285 339 297 277 117 34 94 25 14
06.02.2020 28132 19665 10117 970 270 316 274 257 106 30 82 23 14
05.02.2020 24433 16678 8351 895 249 291 253 243 91 22 73 22 14
04.02.2020 20527 13522 6384 813 224 271 228 219 80 18 63 18 13
03.02.2020 17341 11177 5142 725 200 245 212 203 72 18 45 15 12
02.02.2020 14489 9074 4109 632 179 207 191 182 64 17 34 17 11
01.02.2020 11890 7153 3215 535 150 170 168 169 62 15 25 12 10
31.01.2020 9811 5806 2639 436 112 134 139 135 52 14 18 10 7
30.01.2020 8148 4903 2261 354 98 94 114 112 46 14 13 9 5
29.01.2020 6086 3554 1905 277 80 63 102 96 43 14 11 9 5
28.01.2020 4630 2714 1590 207 57 51 91 66 40 14 10 8 5
27.01.2020 2844 1423 698 151 41 36 72 53 33 11 8 7 5
26.01.2020 2071 1058 618 111 17 31 63 40 22 8 8 6 4
25.01.2020 1372 730 572 78 14 20 41 33 19 6 6 5 4
24.01.2020 894 549 495 53 7 15 34 20 8 2 1 2 1

Коронавирус 2019-nCoV - основная информация

О вспышке нового вируса пневмонии власти Китая сообщили в конце декабря 2019 г. Распространение вируса началось с города Ухань, столицы провинции Хубэй в центральном Китае. Помимо регионов Китая, случаи заражения зарегистрированы и в других странах - Таиланд, Южная Корея, Япония, США. Новый тип коронавируса получил наименование 2019-nCoV

Вирус передается от животных к человеку и от человека к человеку. Через почтовые отправления вирус не передается, т.к. вне носителя живет очень мало.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.